Ideal para uma visita rápida se você tiver pouco tempo. Concentre-se nas atrações mais populares, como El Desafio (montanha-russa lançada), Quimera (pêndulo gigante que balança) e Rápidos del Orinoco (corredeiras de águas brancas). Faça um almoço rápido em um dos muitos quiosques de comida do parque.
Horário de funcionamento da Isla Magica | Horário de funcionamento do parque para que você tenha uma visita tranquila
Hoje
Fechado
Isla Mágica
1 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira (Hoje) | Fechado |
| sábado | 11:00–22:00 |
| domingo | 11:00–22:00 |
1 de out. ATÉ 30 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 30 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 16:00–23:00 |
| sábado | 11:00–22:00 |
| domingo | 11:00–22:00 |
31 de out. ATÉ 31 de out. Horários Dias (31 de out. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | 16:00–23:59 |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | Fechado |
| domingo | Fechado |
1 de nov. ATÉ 3 de nov. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 3 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | 11:00–22:00 |
| sábado | 11:00–22:00 |
| domingo | 11:00–22:00 |
1 de jul. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de jul. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 11:00–23:00 |
| terça-feira | 11:00–23:00 |
| quarta-feira | 11:00–23:00 |
| quinta-feira | 11:00–23:00 |
| sexta-feira | 11:00–23:00 |
| sábado | 11:00–23:00 |
| domingo | 11:00–23:00 |
Nos longos dias de verão (das 11h às 23h), os shows se estendem até a noite e o espetáculo do lago é programado em noites selecionadas. Os ingressos para a tarde/noite podem ser abertos em das 16h às 17h (e os ingressos para a noite por volta de 20h), dependendo da data.
Melhor época para visitar Isla Mágica
Dia útil vs Fim de semana
Temporada alta vs Temporada baixa
Quanto tempo devo passar na Isla Magica?





