Färre turister, kortare köer vid sevärdheterna och en lugnare stämning eftersom lokalbefolkningen kanske är på semester.
Sevilla i december: Väder, folkmassor och julevenemang
Sevilla på vintern: En jämförelse med december
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 11–21 °C (52–70 °F) | 8–18 °C (46–64 °F) | 6–16 °C (43–61 °F) |
Folkmassor | Måttlig | Måttlig, sedan hög runt jul och nyår | Låg efter den 6 januari, måttlig före det |
Atmosfär | Lugna eftermiddagar med perfekt caféväder | Julbelysning, betlehemscener, kvällspromenader | Långsammare tempo på hemmaplan, återgång till vardagen efter semestern |
Viktiga händelser | Höstens kulturkalender, Alla helgons dag-helgen i början av månaden | Julbelysning, julkrubbor, julmarknader, nyårsafton | Förberedelserna inför Trekoningsdagen och paradperioden |
Helgdagar | 1 november i början av månaden | 6 december, 8 december, 25 december | 1 januari, 6 januari |
Budget | Mellanklass | Låg kurs i början av månaden, högre i slutet av månaden | Ofta de bästa priserna i staden efter den 6 januari |
Bäst för | Enkel sightseeing, bokningar av enklare måltider | Festlig storstadsresa, flamenco, palats, vinterpromenader | Lägre priser, mindre trängsel, resor med många museibesök |
Boka i god tid? | Endast för de främsta sevärdheterna och under helgerna | Ja, för hotell under semesterveckan, flamenco, Alcázar, katedralen och utsikten över solnedgången | I stort sett inga efter den 6 januari, förutom populära tider under helgerna |
Transporttips | Lätt att ta sig runt till fots | Räkna med att det kan ta lite längre tid i centrum, särskilt i närheten av shoppinggatorna och på helgkvällar | Lägst trafik efter trettondagen |
De bästa aktiviteterna i Sevilla i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Hotell i centrum för perioden 26–31 december, flygplatstransfer, tåg mellan städerna | Den 26–31 december är den mest hektiska perioden i slutet av året, och rummen i den gamla stadsdelen som ligger inom gångavstånd blir först utbokade | 26–31 december: +20–40 % jämfört med 9–18 december; ökningen är mindre i de yttre stadsdelarna |
3–6 veckor i förväg | Snabbspårsbiljetter till katedralen i Sevilla och La Giralda | Platser på morgonen och under semesterveckorna är de första som tar slut | Morgontider under semesterveckor kan i praktiken kosta 10–20 % mer på andrahandsmarknaden jämfört med de lägre priserna på lugnare vardagar |
2–3 veckor i förväg | Tablao El Arenal - Flamencoshow | Solnedgångstiderna och kvällsföreställningarna får det svårt på grund av de kortare dagarna och efterfrågan under semestertiden | Priserna vid solnedgången och under de bästa kvällstiderna ligger ofta nära grundpriset, men utbudet av sista-minuten-erbjudanden minskar kraftigt |
1–2 veckor i förväg | Tapas-provningstur i Sevilla med dryck | Helgavgångar, middagstider och matrundturer i små grupper blir först fullbokade | Helgbokningar: ungefär +5–15 % jämfört med motsvarande bokningar under veckodagar där dynamisk prissättning tillämpas |
5–10 dagar i förväg | Biljetter till Palacio de las Dueñas med audioguide | Antalet kostnadsfria anmälningar till Dueñas på måndagseftermiddagen är begränsat, medan de vanliga betalda anmälningarna fortfarande är flexibla | Standardpriserna i Dueñas är vanligtvis stabila; prisförändringarna beror på den begränsade kostnadsfria tillgången på måndagar snarare än på säsongsbetonade prisökningar |
Höjdpunkter i december: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Sevilla i december: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Sevilla i december
Gå och shoppa i Sevilla i december
-
-
-
-








