Меньше туристов, короче очереди к достопримечательностям и в целом спокойнее, так как местные жители могут быть в отпуске.
Севилья в декабре: погода, толпы туристов и рождественские мероприятия
Севилья зимой: чем отличается декабрь
| Категория | Ноябрь | Декабрь | Январь |
|---|---|---|---|
Погода | 11–21 °C (52–70 °F) | 8–18 °C (46–64 °F) | 6–16 °C (43–61 °F) |
Толпы | Умеренный | Умеренная, а потом высокая в период Рождества и Нового года | Низкий уровень после 6 января, умеренный — до этого |
Атмосфера | Спокойные послеобеденные часы — как будто в кафе | Рождественские огни, рождественские вертепы, вечерние прогулки | Медленнее темп жизни в нашем регионе, возвращение к обычному ритму после праздников |
Основные события | Осенний культурный календарь, выходные в честь Дня всех святых в начале месяца | Рождественские огни, рождественские вертепы, праздничные ярмарки, канун Нового года | Период подготовки и парадов в честь Трёх королей |
Праздничные дни | 1 ноября, в начале месяца | 6 декабря, 8 декабря, 25 декабря | 1 января, 6 января |
Бюджет | Средний ценовой диапазон | В начале месяца цены ниже, в конце — выше | Часто самые выгодные тарифы в городе — после 6 января |
Лучше всего подходит для | Непринуждённые прогулки по достопримечательностям, бронирование столиков в ресторанах с непринуждённой атмосферой | Праздничный городской отдых, фламенко, дворцы, зимние прогулки | Низкие цены, меньше людей, поездки с посещением множества музеев |
Забронировать заранее? | Только для самых популярных достопримечательностей и по выходным | Да, отели на время праздничной недели, фламенко, Алькасар, собор и закаты | В основном нет после 6 января, за исключением популярных временных интервалов на выходных |
Советы по перевозке | Здесь легко передвигаться пешком | Запасись дополнительным временем в центре, особенно возле торговых улиц и в праздничные вечера | Наименьшая загруженность дорог после Крещения |
Лучшие развлечения в Севилье в декабре
Необычные приключения в декабре
Планируй свою поездку в декабре
| Срок выполнения заказа | Что забронировать | Почему и когда | Сезонные колебания цен |
|---|---|---|---|
за 2–4 месяца до этого | Отели в центре города на 26–31 декабря, трансферы из аэропорта, междугородние поезда | 26–31 декабря — это самый напряжённый период в конце года, и номера в Старом городе, до которых можно дойти пешком, раскупают первыми | 26–31 декабря: +20–40 % по сравнению с 9–18 декабря; в пригородах рост меньше |
за 3–6 недель до этого | Билеты без очереди в Севильский собор и Ла-Гиральду | Утренние места и слоты на праздничную неделю исчезают первыми | Цены на утренние слоты в праздничную неделю на вторичном рынке могут быть на 10–20 % выше, чем базовые тарифы в более спокойные будние дни |
за 2–3 недели до этого | Таблао «Эль-Ареналь» - Шоу фламенко | Время заката и вечерние шоу страдают из-за укорочения светового дня и повышенного спроса в праздничные дни | Цены на закате и в пиковое вечернее время часто остаются близки к базовой стоимости, но выбор в последнюю минуту резко сужается |
за 1–2 недели до этого | Дегустационный тур по тапас в Севилье с напитками | Сначала раскупаются туры с выездом на выходных, ужины и гастротур по ресторанам в небольших группах | Бронирования на выходные: примерно на 5–15 % больше, чем на аналогичные даты в середине недели, когда действует динамическое ценообразование |
за 5–10 дней до этого | Билеты в Паласио-де-лас-Дуэньяс с аудиогидом | Количество бесплатных билетов на понедельник днём в Дуэньясе ограничено, а стандартные платные билеты по-прежнему можно приобрести без ограничений | Стандартные цены в Дуэньясе обычно стабильны; изменения цен связаны скорее с ограниченным бесплатным доступом по понедельникам, чем с сезонным скачком цен |
Главное в декабре: что обязательно стоит попробовать разным путешественникам
Севилья в декабре: твой идеальный маршрут на 3 дня
Лучшие однодневные поездки из Севильи в декабре
Отправляйся за покупками в Севилью в декабре
-
-
-
-








