Færre turister, kortere køer ved attraksjonene og en roligere stemning generelt, ettersom lokalbefolkningen kanskje er på ferie.
Sevilla i desember: Vær, folkemengder og julearrangementer
Sevilla om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 11–21 °C (52–70 °F) | 8–18 °C (46–64 °F) | 6–16 °C (43–61 °F) |
Folkemengder | Moderat | Moderat, deretter høy rundt jul og nyttår | Lav etter 6. januar, moderat før det |
Atmosfære | Rolige ettermiddager med kafévær | Julebelysning, julekrybber, kveldsturer | Lavere tempo lokalt, tilpasning etter ferien |
Viktige hendelser | Høstens kulturkalender, Allehelgensdag-helgen i begynnelsen av måneden | Julebelysning, julekrybber, julemarkeder, nyttårsaften | Oppkjøringen til De tre kongene og paradeperioden |
Helligdager | 1. november i begynnelsen av måneden | 6. des., 8. des., 25. des. | 1. januar, 6. januar |
Budsjett | Mellomklasse | Lavere kurs i begynnelsen av måneden, høyere kurs mot slutten av måneden | Ofte de beste byprisene etter 6. januar |
Best egnet for | Enkel sightseeing, enklere bordbestillinger | Festlig storbyferie, flamenco, palasser, vintervandringer | Lavere priser, færre besøkende, reiser med mange museumsbesøk |
Bestille tidlig? | Gjelder kun de viktigste severdighetene og i helgene | Ja, for hotell i ferieuken, flamenco, Alcázar, katedralen og utsikten over solnedgangen | For det meste ikke etter 6. januar, bortsett fra populære helgetider |
Transporttips | Enkelt å komme seg rundt til fots | Sett av ekstra tid i sentrum rundt handlegatene og på festkvelder | Minst trafikk etter trekongersdagen |
De beste aktivitetene i Sevilla i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hoteller i sentrum for 26.–31. desember, flyplasstransport, tog mellom byene | 26.–31. desember er den viktigste perioden med høy etterspørsel ved årsskiftet, og rom i gamlebyen som ligger i gangavstand blir utleiet først | 26.–31. desember: +20–40 % sammenlignet med 9.–18. desember; økningen er mindre i de ytre bydelene |
3–6 uker i forveien | Billett uten kø til katedralen i Sevilla og La Giralda | Plassene om morgenen og i ferieukene er de første som blir utsolgt | Morgenplassene i ferieukene kan i praksis være 10–20 % dyrere på videresalgsmarkedet enn de vanlige prisene på roligere hverdager |
2–3 uker i forveien | Tablao El Arenal - Flamencoshow | Solnedgangstidene og kveldsforestillingene blir presset av kortere dager og høytidsetterspørselen | Prisene ved solnedgang og på de beste tidspunktene på kvelden ligger ofte nær grunnprisen, men utvalget av siste-minutt-tilbud blir betydelig mindre |
1–2 uker i forveien | Tapas-smaksprøvetur i Sevilla med drikke | Helgeavganger, middagstider og matrundturer i små grupper blir raskt fullbooket | Helgebestillinger: omtrent +5–15 % sammenlignet med tilsvarende bestillinger midt i uken der dynamisk prissetting gjelder |
5–10 dager i forveien | Billetter til Palacio de las Dueñas med lydguide | Antallet gratis påmeldinger til Dueñas mandag ettermiddag er begrenset, mens antallet betalte påmeldinger forblir fleksibelt | Standardprisene i Dueñas er vanligvis stabile; prisendringene skyldes den begrensede gratis tilgangen på mandager, snarere enn sesongmessige prisstigninger |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Sevilla i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Sevilla i desember
Ta en shoppingtur i Sevilla i desember
-
-
-
-








