Færre turister, kortere køer ved attraktioner og generelt en roligere stemning, da de lokale måske er på ferie.
Sevilla i december: Vejr, menneskemængder og julearrangementer
Sevilla om vinteren: Sådan ser det ud i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 11–21 °C (52–70 °F) | 8–18 °C (46–64 °F) | 6–16 °C (43–61 °F) |
Folkemængder | Moderat | Moderat, derefter kraftig omkring jul og nytår | Lav efter den 6. januar, moderat før det |
Atmosfære | Rolige eftermiddage med cafévejr | Julebelysning, julekrybber, aftenvandringer | Et roligere tempo herhjemme, en ny start efter ferien |
Vigtige begivenheder | Efterårets kulturkalender, Allehelgensdag-weekenden i begyndelsen af måneden | julelys, julekrybber, julemarkeder, nytårsaften | Op til Tre Kongers Dag og paradeperioden |
Helligdage | 1. november i begyndelsen af måneden | 6. december, 8. december, 25. december | 1. januar, 6. januar |
Budget | Mellemkategori | Kursen er lavere i begyndelsen af måneden og højere i slutningen af måneden | Ofte finder man de bedste priser i byen efter den 6. januar |
Bedst egnet til | Nem sightseeing, reservationer til lettere måltider | Festlig storbyferie, flamenco, paladser, vintervandringer | Lavere priser, færre mennesker, ture med mange museumsbesøg |
Skal man bestille i god tid? | Gælder kun for de største seværdigheder og i weekenderne | Ja, til hoteller i ferieugen, flamenco, Alcázar, katedralen og udsigten til solnedgangen | For det meste ikke efter den 6. januar, bortset fra de populære weekendtider |
Transporttips | Let at komme rundt til fods | Sørg for at afsætte ekstra tid i bymidten omkring shoppinggaderne og på festlige aftener | Den mindste trafik efter Helligtrekongersdag |
De bedste oplevelser i Sevilla i december
Udsøgt oplevelser i december
Planlæg dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller i byens centrum fra 26. til 31. december, lufthavnstransport, intercity-tog | Den 26.–31. december er den travleste periode ved årets afslutning, og værelserne i den gamle bydel, som man kan nå til fods, bliver de første, der bliver udsolgt | 26.–31. december: +20–40 % i forhold til 9.–18. december; stigningen er mindre i de ydre bydele |
3–6 uger i forvejen | Sevillas katedral og La Giralda – billetter uden kø | Pladserne om morgenen og i ferieugerne er de første, der bliver udsolgt | Morgenpladser i ferieugerne kan på videresalgsmarkederne reelt være 10–20 % dyrere end de almindelige priser på roligere hverdage |
2–3 uger i forvejen | Tablao El Arenal - Flamenco-forestilling | Solnedgangstidspunkter og aftenforestillinger kommer i klemme på grund af kortere dage og efterspørgslen i forbindelse med helligdage | Priserne ved solnedgang og i de bedste aftenstider ligger ofte tæt på basisprisen, men udvalget i sidste øjeblik indskrænkes kraftigt |
1–2 uger i forvejen | Tapas-smagningstur i Sevilla med drikkevarer | Weekendafgange, middagsåbningstider og madrundvisninger i små grupper bliver hurtigt udsolgt | Weekendreservationer: ca. +5–15 % i forhold til tilsvarende reservationer på hverdage, hvor dynamisk prisfastsættelse finder anvendelse |
5–10 dage i forvejen | Billetter til Palacio de las Dueñas med audioguide | Antallet af gratis tilmeldinger til Dueñas mandag eftermiddag er begrænset, mens den almindelige betalte tilmelding fortsat er fleksibel | Standardpriserne hos Dueñas er normalt stabile; prisændringer skyldes snarere den begrænsede gratis adgang om mandagen end sæsonbetingede prisstigninger |
Højdepunkter i december: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Sevilla i december: Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Sevilla i december
Tag på shoppingtur i Sevilla i december
-
-
-
-








